Rombongan Belajar
| No | Nama Rombel | Tingkat Kelas | Jumlah Siswa | Wali Kelas | ||
| L | P | Total | ||||
| 1 | X AKL 1 | 10 | 11 | 22 | 33 | M. Fadli K.B |
| 2 | X AKL 2 | 10 | 10 | 24 | 34 | Kurniadi Budi Purnomo |
| 3 | X APL | 10 | 10 | 22 | 32 | Suardi |
| 4 | X DKV | 10 | 21 | 13 | 34 | ROMA ITO |
| 5 | X KIN 1 | 10 | 22 | 13 | 35 | YUNI RAMADHANA SN |
| 6 | X KIN 2 | 10 | 24 | 12 | 36 | HIDAYATUL KHAIRI |
| 7 | X LAS | 10 | 35 | 0 | 35 | ZSA ZSA DETIRA |
| 8 | X TAB | 10 | 30 | 0 | 30 | Dian Maya Sari |
| 9 | X TITL | 10 | 31 | 2 | 33 | Westi Asnida |
| 10 | X TJKT | 10 | 12 | 23 | 35 | NIKHEL PURNAMA DELFA |
| 11 | X TKR | 10 | 34 | 0 | 34 | Ria Liska Ayudana |
| 12 | XI AKL 1 | 11 | 10 | 17 | 27 | NURMILAYANTI |
| 13 | XI AKL 2 | 11 | 9 | 13 | 22 | Fetty Umarni |
| 14 | XI APL 1 | 11 | 15 | 15 | 30 | Vivi Lestari |
| 15 | XI APL 2 | 11 | 10 | 19 | 29 | Anggie Oktaviani. S |
| 16 | XI APL 3 | 11 | 15 | 15 | 30 | Yenti Desima |
| 17 | XI DKV | 11 | 13 | 14 | 27 | Siti Patimah |
| 18 | XI KIN 1 | 11 | 18 | 10 | 28 | SRI WAHYU WARNINGSIH |
| 19 | XI KIN 2 | 11 | 20 | 11 | 31 | RITA ELVINA . MS |
| 20 | XI LAS | 11 | 34 | 0 | 34 | Dewi Herlina |
| 21 | XI TAB | 11 | 28 | 2 | 30 | Suhaimi Zarrin |
| 22 | XI TITL | 11 | 24 | 0 | 24 | RAHMADI EKA PUTRA |
| 23 | XI TJKT | 11 | 18 | 15 | 33 | Fatmi Zola |
| 24 | XI TKR | 11 | 36 | 0 | 36 | ARLEN FIONER SITINDAON |
| 25 | XII AKL | 12 | 5 | 27 | 32 | RIZKI AL QHAZALI |
| 26 | XII DKV | 12 | 6 | 12 | 18 | Lasmauli Lumbantoruan |
| 27 | XII KIN 1 | 12 | 13 | 16 | 29 | Pesrahayu |
| 28 | XII KIN 2 | 12 | 15 | 14 | 29 | Mirahayati |
| 29 | XII KIN 3 | 12 | 12 | 17 | 29 | WELLY ATTRIA SARY |
| 30 | XII LAS | 12 | 32 | 0 | 32 | Al Suraya Riska |
| 31 | XII TAB | 12 | 26 | 0 | 26 | AMBIYA OSCAR |
| 32 | XII TITL | 12 | 25 | 0 | 25 | Iis Irah |
| 33 | XII TJKT | 12 | 20 | 15 | 35 | Mela Trisni |
| 34 | XII TKR 1 | 12 | 27 | 0 | 27 | FITRIA ASTUTI |
| 35 | XII TKR 2 | 12 | 30 | 0 | 30 | Suryamiza |
| 36 | XII TPM | 12 | 19 | 13 | 32 | ACHMAD |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Sarana
No Jenis Sarana Letak Kepemilikan Spesifikasi Jumlah Laik Tidak Laik 1 Beaker glass Ruang Praktek KIA Milik 25 18 7 2 Erlenmeyer Ruang Praktek KIA Milik 12 1
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
No Nama JK NIP TMT Kerja Status Kepegawaian 1 YANNUAR L 198201052010011022 2010-01-01 PNS 2 ULUL AZMI L 196801211993031005 1995-03-01 PNS 3 M. FADLI K.B L 19810716200604
Peserta Didik
1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Total 716 376 1092 2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan
Struktur
Struktur Organisasi SMKN 5 Dumai Kepala Sekolah Yannuar, S.T., M.Pd. Komite Sekolah Arenia Duri Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum