Prasarana
| No | Nama Prasarana | Panjang | Lebar |
| 1 | Bangunan Asrama | 25 | 16 |
| 2 | Dapur Sekolah | 4 | 4 |
| 3 | Kamar Mandi pos | 2 | 1,5 |
| 4 | Kamar Mandi Pustaka | 2 | 1,5 |
| 5 | Kamar Mandi Siswa | 6 | 2 |
| 6 | Kamar Mandi Siswa | 8 | 3 |
| 7 | Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki | 5 | 4 |
| 8 | Kamar Mandi/WC Guru Perempuan | 2 | 1,5 |
| 9 | Kamar Mandi/WC Pos Satpam | 2 | 1,5 |
| 10 | Kepala Sekolah | 8 | 2 |
| 11 | Labor Komputer Akuntasi dan Keuangan Lembaga | 10 | 12 |
| 12 | Laboratorium Pengolahan Minyak, Gas, & Petrokimia TPM | 0 | 0 |
| 13 | Lapangan Bola | 110 | 50 |
| 14 | Lapangan Upacara | 35 | 14 |
| 15 | Mushollah | 15 | 12 |
| 16 | Pos Satpam | 3 | 5 |
| 17 | RPS Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 11 | 9 |
| 18 | RPS Desain Komunikasi Visual | 10 | 12 |
| 19 | Ruang Alat | 4 | 3 |
| 20 | Ruang Alat APL | 4 | 3 |
| 21 | Ruang Alat DKV | 3 | 9 |
| 22 | Ruang Alat KIN 1 | 6 | 3 |
| 23 | Ruang Alat TKR | 6 | 5 |
| 24 | Ruang Alat TPM | 4 | 3 |
| 25 | Ruang Baca & Koleksi | 12 | 9 |
| 26 | Ruang Bahan & Alat KIN 2 | 3 | 2 |
| 27 | Ruang Belajar B.1 | 10 | 9 |
| 28 | Ruang Belajar D.1 | 10 | 6 |
| 29 | Ruang Belajar D.2 | 10 | 9 |
| 30 | Ruang Belajar E.1 | 9 | 8 |
| 31 | Ruang Belajar E.2 | 9 | 8 |
| 32 | Ruang Belajar E.3 | 9 | 8 |
| 33 | Ruang Belajar F.1 | 9 | 8 |
| 34 | Ruang Belajar F.2 | 9 | 8 |
| 35 | Ruang Belajar F.3 | 9 | 8 |
| 36 | Ruang Belajar G.1 | 9 | 8 |
| 37 | Ruang Belajar G.2 | 9 | 8 |
| 38 | Ruang Belajar G.3 | 9 | 8 |
| 39 | Ruang Instruktur | 6 | 3 |
| 40 | Ruang Instruktur | 3 | 4 |
| 41 | Ruang Instruktur AKL | 10 | 3 |
| 42 | Ruang Instruktur AKL | 3 | 4 |
| 43 | Ruang Instruktur APL | 4 | 3 |
| 44 | Ruang Instruktur DKV | 10 | 3 |
| 45 | Ruang Instruktur KIN 2 | 2 | 3 |
| 46 | Ruang Instruktur TKR | 6 | 5 |
| 47 | Ruang Instruktur TOI | 3 | 4 |
| 48 | Ruang Instruktur TPM | 6 | 3 |
| 49 | Ruang Kelas B.1 | 10 | 7 |
| 50 | Ruang Kesiswaan | 10 | 3 |
| 51 | Ruang Maintenence | 10 | 2 |
| 52 | Ruang penyimpanan Alat | 3 | 4 |
| 53 | Ruang Praktek KIA | 12 | 8 |
| 54 | Ruang Praktek TKR | 12 | 25 |
| 55 | Ruang Praktek. KIN 1 | 12 | 12 |
| 56 | Ruang Praktek. KIN 2 | 12 | 12 |
| 57 | Ruang Praktek. TPM 1 | 12 | 12 |
| 58 | Ruang Praktek. TPM 2 | 12 | 12 |
| 59 | Ruang Radio | 8 | 8 |
| 60 | Ruang TU | 3 | 3 |
| 61 | Ruang UKS | 10 | 3 |
| 62 | Ruang Waka Humas | 4 | 4 |
| 63 | Ruang Waka Kurikulum | 6 | 4 |
| 64 | Rusng Instsruktur KIN 1 | 6 | 3 |
| 65 | Studio Alam | 6 | 6 |
| 66 | WC UKS | 1,5 | 1,5 |
Halaman Lainnya
Rombongan Belajar
No Nama Rombel Tingkat Kelas Jumlah Siswa Wali Kelas L P Total 1 X AKL 1 10 11 22 33 M. Fadli K.B 2 X AKL 2 10 10 24 34 Kurniadi Budi Purnomo 3 X APL 10 10 22 32 Suardi 4 X
Sarana
No Jenis Sarana Letak Kepemilikan Spesifikasi Jumlah Laik Tidak Laik 1 Beaker glass Ruang Praktek KIA Milik 25 18 7 2 Erlenmeyer Ruang Praktek KIA Milik 12 1
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
No Nama JK NIP TMT Kerja Status Kepegawaian 1 YANNUAR L 198201052010011022 2010-01-01 PNS 2 ULUL AZMI L 196801211993031005 1995-03-01 PNS 3 M. FADLI K.B L 19810716200604
Peserta Didik
1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Total 716 376 1092 2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan