Profil Sekolah
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMKN 5 DUMAI | |||||
| 2 | NPSN | : | 60726060 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMK | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Gatot Subroto, Km. 09 | |||||
| RT / RW | : | 9 | / | 0 | ||||
| Kode Pos | : | 28826 | ||||||
| Kelurahan | : | Mekar Sari | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Dumai Selatan | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kota Dumai | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Riau | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | 1,6197 | Lintang | ||||
| 101,3625 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 162/DISDIK/2012 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2012-05-07 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 100/DISDIK/2015 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2015-08-26 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | ||||||
| 14 | Nama Bank | : | ||||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | ||||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | ||||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Iuran Tahunan | : | 0 | |||||
| 19 | Iuran Bulanan | : | 0 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | Bend. SMK Negeri 5 Dumai | |||||
| 21 | NPWP | : | 952448082216000 | |||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | ||||||
| 21 | Nomor Fax | : | ||||||
| 22 | : | smkn5dumai@gmail.com | ||||||
| 23 | Website | : | smkn5dumai.sch.id | |||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28 | Total Daya Listrik (watt) | : | 105600 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | INDIBIZ | |||||
| 5. Sanitasi | ||||||||
| Sustainable Development Goals (SDG) | ||||||||
| 31 | Sumber air | : | Pompa | |||||
| 32 | Sumber air minum | : | Disediakan oleh siswa | |||||
| 33 | Kecukupan air bersih | : | Tidak cukup sepanjang waktu | |||||
| 34 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | : | Ya | |||||
| 35 | Tipe jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
| 36 | Sekolah menyediakan pembalut cadangan | : | Menyediakan dengan cara siswi harus membeli | |||||
| 37 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : | 5 hari | |||||
| 38 | Jumlah tempat cuci tangan | : | 32 | |||||
| 39 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 0 | |||||
| 40 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : | Tidak | |||||
| 41 | Sekolah memiiki saluran pembuangan air limbah dari jamban | : | Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL | |||||
| 42 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : | Ya | |||||
| Stratifikasi UKS | : | |||||||
| 43 | Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | : | Ya | |||||
| 44 | Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : | Ya | |||||
| 45 | Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | |||||
| 46 | Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | |||||
| 47 | Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : | Ya | |||||
| 48 | Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | : | Ya | |||||
| 49 | Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : | Ya | |||||
| 50 | Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : | Ya | |||||
| 51 | Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah | : | Ada, dengan pemerintah daerah | |||||
| ✓ | Ada, dengan perusahaan swasta | |||||||
| ✓ | Ada, dengan puskesmas | |||||||
| Ada, dengan lembaga non-pemerintah | ||||||||
| 52 | Jumlah jamban dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
| 0 | 0 | 4 | ||||||
| 53 | Jumlah jamban tidak dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
| 2 | 2 | 0 | ||||||
| Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah | ||||||||
| Variabel | Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | |||||||
| Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin | |||
| 53 | Cuci tangan pakai sabun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 54 | Kebersihan dan kesehatan | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 55 | Pemeliharaan dan perawatan toilet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 56 | Keamanan pangan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 57 | Ayo minum air | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Halaman Lainnya
Rombongan Belajar
No Nama Rombel Tingkat Kelas Jumlah Siswa Wali Kelas L P Total 1 X AKL 1 10 11 22 33 M. Fadli K.B 2 X AKL 2 10 10 24 34 Kurniadi Budi Purnomo 3 X APL 10 10 22 32 Suardi 4 X
Sarana
No Jenis Sarana Letak Kepemilikan Spesifikasi Jumlah Laik Tidak Laik 1 Beaker glass Ruang Praktek KIA Milik 25 18 7 2 Erlenmeyer Ruang Praktek KIA Milik 12 1
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
No Nama JK NIP TMT Kerja Status Kepegawaian 1 YANNUAR L 198201052010011022 2010-01-01 PNS 2 ULUL AZMI L 196801211993031005 1995-03-01 PNS 3 M. FADLI K.B L 19810716200604
Peserta Didik
1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Total 716 376 1092 2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan