Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| No | Nama | JK | NIP | TMT Kerja | Status Kepegawaian |
| 1 | YANNUAR | L | 198201052010011022 | 2010-01-01 | PNS |
| 2 | ULUL AZMI | L | 196801211993031005 | 1995-03-01 | PNS |
| 3 | M. FADLI K.B | L | 198107162006041004 | 2006-04-01 | PNS |
| 4 | FATMI ZOLA | P | 198207152009012002 | 2006-10-01 | PNS |
| 5 | MUHAMMAD NAWAWI RAMBE | L | 197004102007011007 | 2007-01-01 | PNS |
| 6 | SITI AISAH | P | 197808162006042020 | 2008-02-01 | PNS |
| 7 | WENDRIANTO | L | 197302152003121003 | 2008-08-01 | PNS |
| 8 | ARLEN FIONER SITINDAON | L | 197210122007011006 | 2009-01-01 | PNS |
| 9 | BAMBANG IRAWAN | L | 197206132007011006 | 2009-01-01 | PNS |
| 10 | PESRAHAYU | P | 198301202009042002 | 2009-04-01 | PNS |
| 11 | KURNIADI BUDI PURNOMO | L | 196907022014071003 | 2014-07-01 | PNS |
| 12 | DEWI RAHMADAYANI | P | 198212312014082005 | 2017-06-01 | PNS |
| 13 | YUNI RAMADHANA SN | P | 198406142019032001 | 2020-03-01 | PNS |
| 14 | RIA LISKA AYUDANA | P | 198506272022212003 | 2022-02-01 | PPPK |
| 15 | SURYA KARMILAWATI | P | 197802052022212003 | 2022-02-01 | PPPK |
| 16 | ACHMAD | L | 198409252023211013 | 2023-06-01 | PPPK |
| 17 | ALMASRIZAL | L | 198208142023211009 | 2023-06-01 | PPPK |
| 18 | AMBIYA OSCAR | L | 199510102023211017 | 2023-06-01 | PPPK |
| 19 | ANGGIE OKTAVIANI. S | P | 199610182023212016 | 2023-06-01 | PPPK |
| 20 | ANGGUN SAPUTRA | L | 198902112023211012 | 2023-06-01 | PPPK |
| 21 | AYU NUR HIDAYATI | P | 199610182023212017 | 2023-06-01 | PPPK |
| 22 | BUKHARI | L | 198410252023211014 | 2023-06-01 | PPPK |
| 23 | DEWI HERLINA | P | 199012262023212017 | 2023-06-01 | PPPK |
| 24 | DEWI SUPENI | P | 198909112023212035 | 2023-06-01 | PPPK |
| 25 | DIAN MAYA SARI | P | 198504202023212028 | 2023-06-01 | PPPK |
| 26 | ERINASTASIA | P | 199811192023212007 | 2023-06-01 | PPPK |
| 27 | FENI ASTUTI | P | 199705052023212037 | 2023-06-01 | PPPK |
| 28 | FERNANDEZ SIREGAR | L | 197208192023211003 | 2023-06-01 | PPPK |
| 29 | FETTY UMARNI | P | 197611282023212004 | 2023-06-01 | PPPK |
| 30 | HIDAYATUL KHAIRI | P | 199611022023212027 | 2023-06-01 | PPPK |
| 31 | IBNU SOLAHUDDIN PULUNGAN | L | 197903122023211003 | 2023-06-01 | PPPK |
| 32 | IIS IRAH | P | 198003022023212014 | 2023-06-01 | PPPK |
| 33 | LUSI ANGRAINI | P | 199109112023212032 | 2023-06-01 | PPPK |
| 34 | MELA TRISNI | P | 199204142023212036 | 2023-06-01 | PPPK |
| 35 | MIRAHAYATI | P | 198605232023212034 | 2023-06-01 | PPPK |
| 36 | REHAN KAMIL | L | 199709122023211006 | 2023-06-01 | PPPK |
| 37 | RITA ELVINA . MS | P | 197206062023212005 | 2023-06-01 | PPPK |
| 38 | RIZKA YULIZA | P | 199607252023212022 | 2023-06-01 | PPPK |
| 39 | RIZKI AL QHAZALI | L | 199508012023211009 | 2023-06-01 | PPPK |
| 40 | SITI PATIMAH | P | 199809272023212006 | 2023-06-01 | PPPK |
| 41 | SURYAMIZA | P | 198408162023212033 | 2023-06-01 | PPPK |
| 42 | SUTRA | P | 197208182023212010 | 2023-06-01 | PPPK |
| 43 | VIVI LESTARI | P | 199309132023212032 | 2023-06-01 | PPPK |
| 44 | WESTI ASNIDA | P | 197806292023212011 | 2023-06-01 | PPPK |
| 45 | YANE ANGGELA CATURIZA | P | 198901042023212021 | 2023-06-01 | PPPK |
| 46 | YULIATMI | P | 199609252023212023 | 2023-06-01 | PPPK |
| 47 | AL SURAYA RISKA | P | 199706182024212037 | 2024-03-01 | PPPK |
| 48 | DIAH SEKARWATI | P | 198007092024212001 | 2024-03-01 | PPPK |
| 49 | FITRIA ASTUTI | P | 199503282024212013 | 2024-03-01 | PPPK |
| 50 | HEMMAWATI | P | 198104022024212004 | 2024-03-01 | PPPK |
| 51 | NURMARINI | P | 198501272024212007 | 2024-03-01 | PPPK |
| 52 | ROMA ITO | P | 199704032024212017 | 2024-03-01 | PPPK |
| 53 | SRI WAHYU WARNINGSIH | P | 197501012024212001 | 2024-03-01 | PPPK |
| 54 | SUHAIMI ZARRIN | L | 199308082024211009 | 2024-03-01 | PPPK |
| 55 | WELLY ATTRIA SARY | P | 199710192024212013 | 2024-03-01 | PPPK |
| 56 | ZSA ZSA DETIRA | P | 199712292024212018 | 2024-03-01 | PPPK |
| 57 | YENTI DESIMA | P | 198305012023212026 | 2024-04-01 | PPPK |
| 58 | BENNY HAPOSAN SIANIPAR | L | 199403072025211047 | 2025-10-01 | PPPK |
| 59 | ELFA NORI | P | 199405272025212050 | 2025-10-01 | PPPK |
| 60 | NIKHEL PURNAMA DELFA | L | 199905072025211027 | 2025-10-01 | PPPK |
| 61 | RAHMADI EKA PUTRA | L | 199611042025211043 | 2025-10-01 | PPPK |
| 62 | SUARDI | L | 196910132025211010 | 2025-10-01 | PPPK |
| 63 | ENIK ANDAYANI | P | 197406182025212012 | 2025-11-01 | PPPK PW |
| 64 | LASMAULI LUMBANTORUAN | P | 196904032025212017 | 2025-11-01 | PPPK PW |
| 65 | NURMILAYANTI | P | 199505232025212110 | 2025-11-01 | PPPK PW |
| 66 | DONNY HIJRIAN SAHPUTRA | L | 197909062025211002 | 2025-10-01 | PPPK |
| 67 | HUSNI JAYA KUSUMA | L | 198612212025211069 | 2025-10-01 | PPPK |
| 68 | ICE TRISNAWATI | P | 198211172025212006 | 2025-10-01 | PPPK |
| 69 | BANGKIT HIJRIA DWIGANTARA | L | 199605202025211006 | 2025-10-01 | PPPK |
| 70 | KHAIRANI | P | 199905282025212003 | 2025-10-01 | PPPK |
| 71 | KUNTI RIANA DEWI | P | 197708302025212001 | 2025-10-01 | PPPK |
| 72 | TRIA UCIANI | P | 200106142025212001 | 2025-10-01 | PPPK |
| 73 | RUDI HARTONO | L | 198410072025211109 | 2025-10-01 | PPPK PW |
| 74 | ANITA SIREGAR | P | 197702242025212020 | 2025-11-01 | PPPK PW |
| 75 | MUHAMMAD WANI RASYDAN | L | 199806062025211089 | 2025-11-01 | PPPK PW |
| 76 | SETO BAYU TRI SUBEKTI | L | 200008272025211039 | 2025-11-01 | PPPK PW |
| 77 | SURYA BUDI | L | 198104062025211094 | 2025-11-01 | PPPK PW |
| 78 | PILI ARDIZA | P | 2021-01-04 | Honor | |
| 79 | SOPIAN. HR | L | 2021-01-04 | Honor | |
| 80 | VERY INDRA GANTANA | L | 2014-01-01 | Honor | |
| 81 | RIVALDO | L | 2024-01-02 | Honor | |
| 82 | LEGIAH | P | 2020-01-02 | Honor | |
| 83 | M. HAFIZ QURNIA | L | 2024-01-02 | Honor | |
| 84 | RINA SUSANTI | P | 2024-01-02 | Honor | |
| 85 | MARDIANA | P | 2023-01-02 | Honor | |
| 86 | HERRU DAMORA | L | 2024-01-02 | Honor |
Halaman Lainnya
Rombongan Belajar
No Nama Rombel Tingkat Kelas Jumlah Siswa Wali Kelas L P Total 1 X AKL 1 10 11 22 33 M. Fadli K.B 2 X AKL 2 10 10 24 34 Kurniadi Budi Purnomo 3 X APL 10 10 22 32 Suardi 4 X
Sarana
No Jenis Sarana Letak Kepemilikan Spesifikasi Jumlah Laik Tidak Laik 1 Beaker glass Ruang Praktek KIA Milik 25 18 7 2 Erlenmeyer Ruang Praktek KIA Milik 12 1
Peserta Didik
1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Total 716 376 1092 2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan
Struktur
Struktur Organisasi SMKN 5 Dumai Kepala Sekolah Yannuar, S.T., M.Pd. Komite Sekolah Arenia Duri Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum